일반판매
- Moonrise 무기 업그레이드권
- NOX(S) 업그레이드 초기화권
- 1,000 SP
- 랭크전 차단인원 확장
- 제작 재료 100개
- 제작 재료 1,000개
- 5,000 Point
- 50,000 VIP Point
- 1,000 VIP Point
- 5,000 VIP Point
- 10,000 VIP Point
- 퀘스트 완료권
- 승리효과_투더문
- 루나 유니크 헤어 세트
- 루나 브라운 포니테일(RED)
- 루나 그레이 포니테일(BLUE)
- 루나 핑크 하이번(RED)
- 루나 스카이 하이번(BLUE)
- 루나 베이직 헤어 세트
- 루나 로즈핑크 로우번(RED)
- 루나 스카이 로우번(BLUE)
- 루나 브라운 하이번(RED)
- 루나 그레이 하이번(BLUE)
- 루나 글로시 새틴 세트
- 루나 샴페인 재킷 드레스(RED)
- 루나 실버 재킷 드레스(BLUE)
- 루나 택티컬 세트
- 루나 다크 컴뱃 수트(RED)
- 루나 블랙 컴뱃 수트(BLUE)
- 루나 문라이트 세트
- 루나 샴페인 슬립 드레스(RED)
- 루나 실버 슬립 드레스(BLUE)
- 루나 나이트폴 세트
- 루나 다크 슬립 드레스(RED)
- 루나 블랙 슬립 드레스(BLUE)
- AWP(IS) Moonrise
- TRG21(IS) Moonrise
- GAL-1_v2(IS) Moonrise
- SIG556(IK) Moonrise
- G18(S) Moonrise
- Knife Moonrise
- Throw Knife Moonrise
- G600 Moonrise
- BombTechkitⅡ Moonrise
※ 안내
본 안내는 상품 및 효과에 대한 이해를 돕기 위해 주요 기능과 효과를 기반으로 작성되었습니다.
게임별 특성 및 환경에 따라 안내와 다르게 작동하는 경우가 발생할 수 있으며, 관련 사항이 확인되면 신속하게 확인하고 수정합니다.
게임 내 상품과 기능, 시스템에 대한 자세한 안내는 게임 가이드 및 상점에서 확인하실 수 있습니다.
유료 확률형 아이템은 설정 확률과 실제 결과를 함께 공개하며, 집계 기간 동안 시도 횟수가 누적될수록 실제 결과가 설정 확률에 수렴합니다.
확률 정보는 점검 이후 집계 시각까지 기준이며, 한 시간 간격으로 업데이트됩니다. 이용에 불편이 있으신 경우 고객센터를 통해 제보해 주시면 빠르게 확인하겠습니다.
Moonrise 무기 업그레이드권
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | Moonrise 무기 업그레이드권 |
| 아이템 유형 | 소모성 아이템 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 150 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 4회 |
| 구매 조건 | 2026 서든패스 시즌4 활성화 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 2026년 12월 10일(목) 점검 전까지 사용 가능 사용하지 않은 아이템은 2026년 12월 10일(목) 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리에서 사용 시 대상 무기 선택 팝업 출력 FAMAS(I) Moonrise, GAL-1_v2(IS) Moonrise, P90_v2(IK) Moonrise, MSR-200(IS) Moonrise 중 인벤토리에 보유 중인 무기 1종을 선택하여 해당 무기를 MG+(마이건+) 사양으로 업그레이드 (활성화/비활성화 상태 모두 가능, 활성화 상태 무기 우선 적용) |
| 사용 조건 및 제한 | 위 4종 무기를 하나도 보유하지 않은 경우 사용 불가 선택한 무기의 MG+ 버전을 이미 보유 중인 경우 동일 무기로는 업그레이드 불가 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
NOX(S) 업그레이드 초기화권
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | NOX(S) 업그레이드 초기화권 |
| 아이템 유형 | 소모성 아이템 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 100 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 2026 리부트패스 시즌4 활성화 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 2026년 12월 10일(목) 점검 전까지 사용 가능 사용하지 않은 아이템은 2026년 12월 10일(목) 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리에서 사용 시 전용 팝업 UI 출력 사용 시 업그레이드에 사용된 업그레이드권과 함께 기존 초기 무기(NOX(S) Moonrise)로 교환 |
| 사용 조건 및 제한 | NOX(S) 계열 무기가 상위 사양으로 업그레이드된 상태에서만 사용 가능 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
1,000 SP
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 1,000 SP |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 30 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 10월 15일(목), 11월 12일(목) 점검 시 선착순 수량 초기화 |
| 구매 가능 횟수 | 선착순 20,000개 |
| 구매 조건 | 2026 서든패스 시즌4 활성화 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 1,000 SP |
| 사용 기간 (유효 기간) | 수령 이후 무기한 선물함에서 지급일로부터 30일 이내 수령하지 않을 시 삭제 |
| 사용 방식 | 인게임 재화 |
| 사용 조건 및 제한 | 본인인증 미완료 시 수령 불가 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
랭크전 차단인원 확장
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 랭크전 차단인원 확장 |
| 아이템 유형 | 소모성 아이템 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 50 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 2026 서든패스 시즌4 활성화 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 2026년 12월 10일(목) 점검 전까지 사용 가능 사용하지 않은 아이템은 2026년 12월 10일(목) 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(아이템-일반)에서 사용 사용 시 랭크전 매칭 시 차단 가능 인원 수 확장 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
제작 재료 100개
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 제작 재료 100개 |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 2 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 일일 3회 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 제작 재료 100개 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 수령 이후 무기한 선물함에서 지급일로부터 30일 이내 수령하지 않을 시 삭제 |
| 사용 방식 | 연구소(개조/레벨업, 제작)에서 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 해당 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
제작 재료 1,000개
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 제작 재료 1,000개 |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 20 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 일일 3회 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 제작 재료 1,000개 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 수령 이후 무기한 선물함에서 지급일로부터 30일 이내 수령하지 않을 시 삭제 |
| 사용 방식 | 연구소(개조/레벨업, 제작)에서 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 해당 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
5,000 Point
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 5,000 Point |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 10 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 10월 15일(목), 11월 12일(목) 점검 시 구매 가능 횟수 초기화 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 6회 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 5,000 Point |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인게임 재화 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
50,000 VIP Point
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 50,000 VIP Point |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 225 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 50,000 VIP Point |
| 사용 기간 (유효 기간) | 선물함에서 지급일로부터 30일 이내 수령하지 않을 시 삭제 2026년 12월 10일(목) 점검 전까지 누적 |
| 사용 방식 | 구매 시 계정에 VIP 포인트 50,000 적립 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
1,000 VIP Point
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 1,000 VIP Point |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 5 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 1,000 VIP Point |
| 사용 기간 (유효 기간) | 선물함에서 지급일로부터 30일 이내 수령하지 않을 시 삭제 2026년 12월 10일(목) 점검 전까지 누적 |
| 사용 방식 | 구매 시 계정에 VIP 포인트 1,000 적립 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
5,000 VIP Point
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 5,000 VIP Point |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 25 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 5,000 VIP Point |
| 사용 기간 (유효 기간) | 선물함에서 지급일로부터 30일 이내 수령하지 않을 시 삭제 2026년 12월 10일(목) 점검 전까지 누적 |
| 사용 방식 | 구매 시 계정에 VIP 포인트 5,000 적립 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
10,000 VIP Point
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 10,000 VIP Point |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 45 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 10,000 VIP Point |
| 사용 기간 (유효 기간) | 선물함에서 지급일로부터 30일 이내 수령하지 않을 시 삭제 2026년 12월 10일(목) 점검 전까지 누적 |
| 사용 방식 | 구매 시 계정에 VIP 포인트 10,000 적립 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
퀘스트 완료권
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 퀘스트 완료권 |
| 아이템 유형 | 소모성 아이템 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 3 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 일일 5회 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 2026년 12월 10일(목) 점검 전까지 사용 가능 사용하지 않은 아이템은 2026년 12월 10일(목) 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리에서 사용 사용 시 진행 중인 퀘스트 완료 처리 퀘스트별로 필요 퀘스트 완료권 수량 상이 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
승리효과_투더문
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 승리효과_투더문 |
| 아이템 유형 | 승리효과 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 50 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 2026 리부트패스 시즌4 활성화 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 승리효과_투더문 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 없음 |
| 사용 방식 | 인벤토리에서 사용 사용 시 게임 승리 시 표시되는 승리 이펙트를 '투더문'으로 변경 적용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 유니크 헤어 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 유니크 헤어 세트 |
| 아이템 유형 | 패키지 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 50 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 커스텀 캐릭터 C.루나(RED)/(BLUE) 또는 C.루나 스페셜(RED)/(BLUE) 중 1종 이상 보유 시 구매 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 루나 브라운 포니테일(RED), 루나 그레이 포니테일(BLUE), 루나 핑크 하이번(RED), 루나 스카이 하이번(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(파츠-캐릭터)에서 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜)에 장착하여 사용 헤어 장착 시 경험치 30% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜) 미보유 시 장착 불가 진영별 캐릭터와 파츠 교차 착용 불가 각 파츠는 전용 캐릭터에만 장착 가능 세트 구성품 1종 활성화 시 나머지 구성품 동시 활성화되지 않음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 브라운 포니테일(RED)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 브라운 포니테일(RED) |
| 아이템 유형 | 파츠 (헤어) |
| 획득 방법 | 루나 유니크 헤어 세트 구매 시 구성품으로 지급 (개별 판매 없음) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (개별 판매 없음, 루나 유니크 헤어 세트 구매 시에만 구성품으로 지급됨) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 커스텀 캐릭터 C.루나(RED)/(BLUE) 또는 C.루나 스페셜(RED)/(BLUE) 중 1종 이상 보유 시 구매 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 루나 브라운 포니테일(RED) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(파츠-캐릭터)에서 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜)에 장착하여 사용 장착 시 경험치 30% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜) 미보유 시 장착 불가 진영별 캐릭터와 파츠 교차 착용 불가 각 파츠는 전용 캐릭터에만 장착 가능 세트 구성품 1종 활성화 시 나머지 구성품 동시 활성화되지 않음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 그레이 포니테일(BLUE)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 그레이 포니테일(BLUE) |
| 아이템 유형 | 파츠 (헤어) |
| 획득 방법 | 루나 유니크 헤어 세트 구매 시 구성품으로 지급 (개별 판매 없음) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (개별 판매 없음, 루나 유니크 헤어 세트 구매 시에만 구성품으로 지급됨) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 커스텀 캐릭터 C.루나(RED)/(BLUE) 또는 C.루나 스페셜(RED)/(BLUE) 중 1종 이상 보유 시 구매 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 루나 그레이 포니테일(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(파츠-캐릭터)에서 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜)에 장착하여 사용 장착 시 경험치 30% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜) 미보유 시 장착 불가 진영별 캐릭터와 파츠 교차 착용 불가 각 파츠는 전용 캐릭터에만 장착 가능 세트 구성품 1종 활성화 시 나머지 구성품 동시 활성화되지 않음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 핑크 하이번(RED)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 핑크 하이번(RED) |
| 아이템 유형 | 파츠 (헤어) |
| 획득 방법 | 루나 유니크 헤어 세트 구매 시 구성품으로 지급 (개별 판매 없음) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (개별 판매 없음, 루나 유니크 헤어 세트 구매 시에만 구성품으로 지급됨) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 커스텀 캐릭터 C.루나(RED)/(BLUE) 또는 C.루나 스페셜(RED)/(BLUE) 중 1종 이상 보유 시 구매 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 루나 핑크 하이번(RED) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(파츠-캐릭터)에서 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜)에 장착하여 사용 장착 시 경험치 30% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜) 미보유 시 장착 불가 진영별 캐릭터와 파츠 교차 착용 불가 각 파츠는 전용 캐릭터에만 장착 가능 세트 구성품 1종 활성화 시 나머지 구성품 동시 활성화되지 않음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 스카이 하이번(BLUE)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 스카이 하이번(BLUE) |
| 아이템 유형 | 파츠 (헤어) |
| 획득 방법 | 루나 유니크 헤어 세트 구매 시 구성품으로 지급 (개별 판매 없음) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (개별 판매 없음, 루나 유니크 헤어 세트 구매 시에만 구성품으로 지급됨) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 커스텀 캐릭터 C.루나(RED)/(BLUE) 또는 C.루나 스페셜(RED)/(BLUE) 중 1종 이상 보유 시 구매 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 루나 스카이 하이번(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(파츠-캐릭터)에서 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜)에 장착하여 사용 장착 시 경험치 30% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜) 미보유 시 장착 불가 진영별 캐릭터와 파츠 교차 착용 불가 각 파츠는 전용 캐릭터에만 장착 가능 세트 구성품 1종 활성화 시 나머지 구성품 동시 활성화되지 않음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 베이직 헤어 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 베이직 헤어 세트 |
| 아이템 유형 | 패키지 |
| 획득 방법 | 2026 서든패스 시즌4 패스샵 일반판매 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 20 PP |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 커스텀 캐릭터 C.루나(RED)/(BLUE) 또는 C.루나 스페셜(RED)/(BLUE) 중 1종 이상 보유 시 구매 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 루나 로즈핑크 로우번(RED), 루나 스카이 로우번(BLUE), 루나 브라운 하이번(RED), 루나 그레이 하이번(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(파츠-캐릭터)에서 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜)에 장착하여 사용 헤어 장착 시 경험치 10% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜) 미보유 시 장착 불가 진영별 캐릭터와 파츠 교차 착용 불가 각 파츠는 전용 캐릭터에만 장착 가능 세트 구성품 1종 활성화 시 나머지 구성품 동시 활성화되지 않음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 로즈핑크 로우번(RED)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 로즈핑크 로우번(RED) |
| 아이템 유형 | 파츠 (헤어) |
| 획득 방법 | 루나 베이직 헤어 세트 구매 시 구성품으로 지급 (개별 판매 없음) |
판매 조건
