퍼니 캐릭터 상자
※ 안내
본 안내는 상품 및 효과에 대한 이해를 돕기 위해 주요 기능과 효과를 기반으로 작성되었습니다.
게임별 특성 및 환경에 따라 안내와 다르게 작동하는 경우가 발생할 수 있으며, 관련 사항이 확인되면 신속하게 확인하고 수정합니다.
게임 내 상품과 기능, 시스템에 대한 자세한 안내는 게임 가이드 및 상점에서 확인하실 수 있습니다.
유료 확률형 아이템은 설정 확률과 실제 결과를 함께 공개하며, 집계 기간 동안 시도 횟수가 누적될수록 실제 결과가 설정 확률에 수렴합니다.
확률 정보는 점검 이후 집계 시각까지 기준이며, 한 시간 간격으로 업데이트됩니다. 이용에 불편이 있으신 경우 고객센터를 통해 제보해 주시면 빠르게 확인하겠습니다.
퍼니 캐릭터 상자
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 퍼니 캐릭터 상자 |
| 아이템 유형 | 확률형 콘텐츠 |
| 획득 방법 | 일반 상점에서 직접 구매 (상시 판매) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 1,400원 |
| 할인율 | 없음 |
| 판매 기간 | 상시 판매 (별도 판매 종료일 없음) |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 없음 (전 유저 대상 상시 구매 가능) |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 한복/유카타/파자마/무녀/간호사(각 1일)·곰돌이/해적/바니/쌈바(각 3일)·치어리더/베이스볼/요정(각 7일)·카우걸(30일)·치파오(90일)·디바(360일) 캐릭터세트 중 1개를 확률에 따라 지급 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 확률형 개봉: 인벤토리(캐릭터)에서 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
한복 캐릭터 세트 1일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 한복 캐릭터 세트 1일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 명월(RED), 연화(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 1일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 1일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
유카타 캐릭터 세트 1일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 유카타 캐릭터 세트 1일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 미츠키(RED), 케이코(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 1일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 1일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
파자마 캐릭터 세트 1일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 파자마 캐릭터 세트 1일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 파자마 레드(RED), 파자마 블루(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 1일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 1일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
무녀 캐릭터 세트 1일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 무녀 캐릭터 세트 1일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 아스카(RED), 윤나(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 1일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 1일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
간호사 캐릭터 세트 1일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 간호사 캐릭터 세트 1일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 데일리(RED), 발렌타인(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 1일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 1일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
곰돌이 캐릭터 세트 3일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 곰돌이 캐릭터 세트 3일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 레드베어(RED), 블루베어(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 3일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 3일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
해적 캐릭터 세트 3일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 해적 캐릭터 세트 3일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 보니(RED), 키이라(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 3일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 3일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
바니 캐릭터 세트 3일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 바니 캐릭터 세트 3일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 바니 러브(RED), 바니 허니(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 3일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 3일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
쌈바 캐릭터 세트 3일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 쌈바 캐릭터 세트 3일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 크리스티나(RED), 리사(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 3일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 3일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
치어리더 캐릭터 세트 7일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 치어리더 캐릭터 세트 7일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 엘리스(RED), 크리스틴(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 7일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 7일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
베이스볼 캐릭터 세트 7일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 베이스볼 캐릭터 세트 7일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | Jenny(RED), Melissa(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 7일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 7일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
요정 캐릭터 세트 7일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 요정 캐릭터 세트 7일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 릴리(RED), 데이지(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 7일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 7일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
카우걸 캐릭터 세트 30일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 카우걸 캐릭터 세트 30일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 히나(RED), 신디(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 30일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 30일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
치파오 캐릭터 세트 90일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 치파오 캐릭터 세트 90일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 스페셜 치파오(RED), 스페셜 치파오(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 90일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 90일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
디바 캐릭터 세트 360일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 디바 캐릭터 세트 360일 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 퍼니 캐릭터 상자 사용(확률형 개봉) 시 구성품 중 1종으로 확률에 따라 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 확률형 개봉 결과물로만 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 (직접 판매되지 않음) |
| 구매 가능 횟수 | 퍼니 캐릭터 상자 사용 1회당 구성품에서 1종 확률 획득 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | Sara(RED), Lisa(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 360일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 장착, 장착 시점부터 360일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |