츠키 스페셜 이벤트
※ 안내
본 안내는 상품 및 효과에 대한 이해를 돕기 위해 주요 기능과 효과를 기반으로 작성되었습니다.
게임별 특성 및 환경에 따라 안내와 다르게 작동하는 경우가 발생할 수 있으며, 관련 사항이 확인되면 신속하게 확인하고 수정합니다.
게임 내 상품과 기능, 시스템에 대한 자세한 안내는 게임 가이드 및 상점에서 확인하실 수 있습니다.
유료 확률형 아이템은 설정 확률과 실제 결과를 함께 공개하며, 집계 기간 동안 시도 횟수가 누적될수록 실제 결과가 설정 확률에 수렴합니다.
확률 정보는 점검 이후 집계 시각까지 기준이며, 한 시간 간격으로 업데이트됩니다. 이용에 불편이 있으신 경우 고객센터를 통해 제보해 주시면 빠르게 확인하겠습니다.
츠키 영구제 선택권
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 츠키 영구제 선택권 |
| 아이템 유형 | 선택권 |
| 획득 방법 | 츠키 스페셜 이벤트에서 캐릭터 기간 누적 300일 소모하여 획득 가능 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 10월 29일(목) 점검 후 ~ 11월 12일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 시크 츠키 세트 영구제 / 블러디 츠키 세트 영구제 중 택1 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 이벤트 기간 내 미사용 시 11월 12일(목) 점검 시 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터>보급품)에서 사용 → 구성품 중 1종 선택 획득 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래대기 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
시크 츠키 세트 영구제
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 시크 츠키 세트 영구제 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 |
| 획득 방법 | 츠키 영구제 선택권 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 시크 츠키(RED) 영구제 + 시크 츠키(BLUE) 영구제 2종 구성 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 영구제 |
| 사용 방식 | 각 단품 개별 활성화 |
| 사용 조건 및 제한 | 세트 구성품 1종 활성화 시 나머지 구성품 동시 활성화되지 않음 |
| 거래 속성 | 거래대기 |
| 선물 가능 여부 | 해당 없음 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
블러디 츠키 세트 영구제
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 블러디 츠키 세트 영구제 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 |
| 획득 방법 | 츠키 영구제 선택권 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 블러디 츠키(RED) 영구제 + 블러디 츠키(BLUE) 영구제 2종 구성 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 영구제 |
| 사용 방식 | 각 단품 개별 활성화 |
| 사용 조건 및 제한 | 세트 구성품 1종 활성화 시 나머지 구성품 동시 활성화되지 않음 |
| 거래 속성 | 거래대기 |
| 선물 가능 여부 | 해당 없음 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
[S]츠키 확정권
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | [S]츠키 확정권 |
| 아이템 유형 | 확정권 |
| 획득 방법 | 츠키 스페셜 이벤트에서 영구제 선택권 최초 1회 획득 이후 기간 누적 600일을 소모하여 획득 가능 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 츠키 영구제 선택권 최초 1회 획득 이후 교환 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | [S]츠키삐(RED) 영구제 + [S]츠키삐(BLUE) 영구제 위 대표 캐릭터 활성화 시 아래 캐릭터 외형(RED/BLUE) 모두 사용 가능 [S]츠키삐 | [S]시크 츠키 | [S]블러디 츠키 [S]라이트 츠키삐 | [S]라이트 시크 츠키 | [S]라이트 블러디 츠키 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 이벤트 기간 내 미사용 시 11월 12일(목) 점검 시 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터>보급품)에서 사용 → 구성품 전체 인벤토리 지급 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래대기 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
슈프림 츠키 캐릭터
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 슈프림 츠키 캐릭터 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 |
| 획득 방법 | 츠키 스페셜 이벤트에서 영구제 선택권 최초 1회 획득 이후 기간 누적 600일을 소모하여 [S]츠키 확정권 교환 후 개봉 시 획득 가능 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 10월 29일(목) 점검 후 ~ 11월 12일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 츠키 영구제 선택권 최초 1회 획득 이후 교환 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | [S]츠키삐(RED) 영구제 + [S]츠키삐(BLUE) 영구제 위 대표 캐릭터 활성화 시 아래 캐릭터 외형(RED/BLUE) 모두 사용 가능 [S]츠키삐 | [S]시크 츠키 | [S]블러디 츠키 [S]라이트 츠키삐 | [S]라이트 시크 츠키 | [S]라이트 블러디 츠키 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 영구제 |
| 사용 방식 | 인벤토리에서 슈프림 캐릭터 더블 클릭하여 장착 및 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래대기 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
슈프림 츠키 도발탄
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 슈프림 츠키 도발탄 |
| 아이템 유형 | 도발탄 |
| 획득 방법 | [S]슈프림 츠키 세트 세트효과 (세트 구성품 2종 활성화 시 자동 지급, 슈프림 츠키 전용) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 세트효과 발동 기간과 동일 (세트 소멸 시 회수) |
| 사용 방식 | 주무기와 보조무기로 적을 쓰러트렸을 시 이펙트 발생 |
| 사용 조건 및 제한 | 특정 모드에서는 사용불가 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
[S]츠키 기능 변경권
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | [S]츠키 기능 변경권 |
| 아이템 유형 | 기능 변경권 |
| 획득 방법 | 츠키 응모권 이벤트에서 응모권 50개로 교환 (응모권 50개 = 기능 변경권 10개) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 10월 29일(목) 점검 후 ~ 11월 12일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 슈프림 캐릭터 획득(츠키 멀티카운트 900일 수집) 시 해금 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | [S]츠키 기능 변경권 10개 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 이벤트 기간 내 미사용 시 11월 12일(목) 점검 시 삭제 |
| 사용 방식 | [커스텀/연구소]-[캐릭터]-[기능]에서 사용, 슈프림 캐릭터 기능 변경 |
| 사용 조건 및 제한 | [S]츠키 캐릭터에만 사용 가능 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
프라임 스켈레톤&호박마녀 캐릭터
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 프라임 스켈레톤&호박마녀 캐릭터 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 |
| 획득 방법 | 츠키 스페셜 이벤트에서 영구제 선택권 최초 1회 획득 이후 기간 누적 300일을 소모하여 획득 가능 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 10월 29일(목) 점검 후 ~ 11월 12일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 제한 없음 |
| 구매 조건 | 츠키 영구제 선택권 최초 1회 획득 이후 교환 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 대표 캐릭터 활성화 시 아래 캐릭터 외형(RED/BLUE) 모두 사용 가능 [P]베이직 스켈레톤&호박마녀 | [P]다크 스켈레톤&호박마녀 | [P]라이트 스켈레톤&호박마녀 | [P]FIRE&ICE 스켈레톤&호박마녀 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 영구제 |
| 사용 방식 | 인벤토리에서 프라임 캐릭터 더블 클릭하여 장착 및 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래대기 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
Throw 뼈다귀
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | Throw 뼈다귀 |
| 아이템 유형 | 무기 |
| 획득 방법 | 프라임 스켈레톤&호박마녀 세트 세트효과 (세트 구성품 2종 활성화 시 자동 지급) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 세트효과 발동 기간과 동일 (세트 소멸 시 회수) |
| 사용 방식 | 인벤토리(무기>기타)에서 장착하여 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 해당 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
FAMAS(I) 할로윈 호박
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | FAMAS(I) 할로윈 호박 |
| 아이템 유형 | 무기 |
| 획득 방법 | 프라임 스켈레톤&호박마녀 세트 세트효과 (세트 구성품 2종 활성화 시 자동 지급) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 세트효과 발동 기간과 동일 (세트 소멸 시 회수) |
| 사용 방식 | 인벤토리(무기>주무기)에서 장착하여 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 해당 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
TRG21(IS) 할로윈 호박
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | TRG21(IS) 할로윈 호박 |
| 아이템 유형 | 무기 |
| 획득 방법 | 프라임 스켈레톤&호박마녀 세트 세트효과 (세트 구성품 2종 활성화 시 자동 지급) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 세트효과 발동 기간과 동일 (세트 소멸 시 회수) |
| 사용 방식 | 인벤토리(무기>주무기)에서 장착하여 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 해당 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
호박 수류탄
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 호박 수류탄 |
| 아이템 유형 | 무기 |
| 획득 방법 | 프라임 스켈레톤&호박마녀 세트 세트효과 (세트 구성품 2종 활성화 시 자동 지급) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 세트효과 발동 기간과 동일 (세트 소멸 시 회수) |
| 사용 방식 | 인벤토리(무기>기타)에서 장착하여 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 해당 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
츠키 마우스패드 당첨권
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 츠키 마우스패드 당첨권 |
| 아이템 유형 | 이벤트 보상 |
| 획득 방법 | 츠키 응모권 200개로 교환 (선착순 500명) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 계정당 1회 |
| 구매 조건 | 해당 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 2026년 11월 12일(목) 점검 시 인벤토리에서 삭제 |
| 사용 방식 | 당첨자 발표 게시판(11/13(금)) 확인 후 경품 수령 절차 진행 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
DRT-6(MG) Ripple
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | DRT-6(MG) Ripple |
| 아이템 유형 | 무기 |
| 획득 방법 | 츠키 응모권 이벤트에서 응모권 150개로 교환 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 츠키 응모권 150개 보유 시 교환 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 영구제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(무기>주무기)에서 장착하여 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래대기 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
AXE(MG) Ripple
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | AXE(MG) Ripple |
| 아이템 유형 | 무기 |
| 획득 방법 | 츠키 응모권 이벤트에서 응모권 100개로 교환 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 츠키 응모권 100개 보유 시 교환 가능 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 영구제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(무기>근접무기)에서 장착하여 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래대기 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
영구제 밀봉
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 영구제 밀봉 |
| 아이템 유형 | 이벤트 보상 |
| 획득 방법 | 츠키 응모권 5개로 즉석 당첨 뽑기 (총 50개) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 해당 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(아이템>일반)에서 사용 사용 중인 영구제 아이템 중 거래 가능한 아이템을 우클릭하여 [거래가능] 미사용 상태로 전환 |
| 사용 조건 및 제한 | 거래 가능한 아이템에만 사용 가능 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
퍼니 기간연장 영구제
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 퍼니 기간연장 영구제 |
| 아이템 유형 | 이벤트 보상 |
| 획득 방법 | 츠키 응모권 5개로 즉석 당첨 뽑기 (총 50개) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 해당 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(아이템 믹스-프리미엄 기간연장)에서 사용 사용 시 활성화된 돌격무기 아이템의 사용 기한을 영구제로 연장 가능 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 불가 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
돌격 기간연장 영구제
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 돌격 기간연장 영구제 |
| 아이템 유형 | 이벤트 보상 |
| 획득 방법 | 츠키 응모권 5개로 즉석 당첨 뽑기 (총 50개) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 해당 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(아이템 믹스-프리미엄 기간연장)에서 사용 사용 시 활성화된 돌격무기 아이템의 사용 기한을 영구제로 연장 가능 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 불가 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
저격 기간연장 영구제
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 저격 기간연장 영구제 |
| 아이템 유형 | 이벤트 보상 |
| 획득 방법 | 츠키 응모권 5개로 즉석 당첨 뽑기 (총 50개) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 해당 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(아이템 믹스-프리미엄 기간연장)에서 사용 사용 시 활성화된 돌격무기 아이템의 사용 기한을 영구제로 연장 가능 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 불가 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
Point
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | Point (100~10,000) |
| 아이템 유형 | 이벤트 보상 |
| 획득 방법 | 츠키 응모권 5개로 즉석 당첨 뽑기 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 해당 없음 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 해당 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 해당 없음 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리에서 즉시 사용 (Point 충전) |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |