커먼 보상
- 다크 핑거 세트
- 보드소녀A 세트
- 보드소녀C 세트
- 쇼콜라티에A 세트
- 쇼콜라티에B 세트
- 여조교 캐릭터 세트
- 조교 캐릭터세트
- 흑호 A세트
- 흑호 B세트
- 구미호A 세트
- 다크 페어리 세트
- 댄싱 흑룡 세트
- 보드소녀B 세트
- 라이트 페어리 세트
- 오드아이B 세트
- 응원소녀A 세트
- 응원소녀B 세트
- 점성술사A 세트
- 치어리더 세트
- 플로라A 세트
- 황금돼지 세트
- 미야&김지윤 세트
- 스쿨걸 미야&김지윤 세트
- 제나 세트
- 메이 세트
- 리브 세트
- 미나미 세트
- 원이 세트
- 근접 기간연장
- 기타 기간연장
- 보조 기간연장
- 돌격 기간연장
- 저격 기간연장
- 퍼니 기간연장
- AK47(IK) 구미호
- GSR-6(IS) Trump
- K2(I) 청룡:眞
- M4A1(IS) Trump
- Mak-11(IS) Tattoo
- Mak-12(IS) S-Block
- Mak-12(IS) 페어리가든
- MP7(IS) 구미호
- SIG556(IS) 챔피언
- SIG556(IS) 치즈
- TRG21(IS) Trump
- TRG21(IS) Wave
- TRG21(IS) 구미호
- TRG21(IS) 레서판다
- 윈체스터(IS) 흑호
- AK103(IS) S.Camo
- AK103(IS) 가을숲
- CM901(IS) 별자리
- GSR-6(IS) 검은토끼
- Mak-11(IS) 허수아비
- Mak-12(IS) 월광나비
- M4A1(IS) Sheriff
- MP7(IS) 흑장미
- MP7 초코쿠키
- SG870 초코쿠키
- SG-870_v2 Wave
- TRG21(IS) Heart X
- TRG21(IS) 초코쿠키
- TRG21(IS) 허수아비
- 윈체스터(IS) 검은토끼
- 윈체스터(IS) 별자리
- 윈체스터(IS) 스크래치
- 윈체스터(IS) 흑장미
- 윈체스터(IS) 가을숲
- AXE 가을숲
- AXE 허수아비
- AXE 챔피언
- D.Eagle Scope
- D.Eagle(S) 가을숲
- D.Eagle(S) 챔피언
- D.Eagle(S) 청룡:眞
- D.Eagle(S) 초코쿠키
- G700
- G700 Skull
- G700 브레드
- G700 초이
- Gurkha(L) Tattoo
- Gurkha(L) Trump
- Gurkha(L) 레서판다
- Gurkha(L) 스크래치
- Gurkha(L) 월광나비
- Gurkha(L) 청룡:眞
- Knife S.Camo
- Throw AXE
- Tiger Stripe Wave
- Tiger Stripe 흑호
- AXE Heart X
- AXE S-Block
- AXE 검은토끼
- AXE 흑장미
- D.Eagle(S) 별자리
- D.Eagle(S) 흑장미
- G18(S) Latte
- G18(S) Trump
- G18(S) Wave
- G18(S) 구미호
- G18(S) 레서판다
- G18(S) 청룡:眞
- G18(S) 허수아비
- Gurkha(L) Sheriff
- Gurkha(L) 별자리
- Knife Latte
- Knife 치즈
- Knife 초코쿠키
- Knife 페어리가든
- Peacemaker(S) Heart X
- Peacemaker(S) S-Block
- Peacemaker Sheriff
- Peacemaker(S) 검은토끼
- Peacemaker(S) 스크래치
- Peacemaker(S) 월광나비
- Peacemaker(S) 페어리가든
- Tiger Stripe 구미호
- AK47(I) 청룡:眞
- AK47(IS) Heart X
- AK47(IS) 흑장미
- AK47(IK) Latte
- AK47(IK) 허수아비
- AK47(IK) 흑호
- AK47(IS) Trump
- AK47(IS) Wave
- AK47(IS) 청룡:眞
- TRG21(IS) 청룡:眞
- TRG21(IS) 흑호
- AK47(I) 초코쿠키
- AK47(IK) Sheriff
- AK47(IK) 페어리가든
- AK47(IS) 검은토끼
- AK47(IS) 스크래치
- AK47(IS) 초코쿠키
- AK47(IS) 치즈
- AWP(IS) Sheriff
- AWP(IS) 월광나비
- HK416_v2(IS) 가을숲
- HK416_v2(IS) 스크래치
- NA-34(IS) S-Block
- NA-94(IS) 레서판다
- NA-94(IS) 별자리
- NA-94(IS) 월광나비
- TRG21(IS) 검은토끼
- 윈체스터(IS) Latte
- 윈체스터(IS) S.Camo
- 윈체스터(IS) 챔피언
※ 안내
본 안내는 상품 및 효과에 대한 이해를 돕기 위해 주요 기능과 효과를 기반으로 작성되었습니다.
게임별 특성 및 환경에 따라 안내와 다르게 작동하는 경우가 발생할 수 있으며, 관련 사항이 확인되면 신속하게 확인하고 수정합니다.
게임 내 상품과 기능, 시스템에 대한 자세한 안내는 게임 가이드 및 상점에서 확인하실 수 있습니다.
유료 확률형 아이템은 설정 확률과 실제 결과를 함께 공개하며, 집계 기간 동안 시도 횟수가 누적될수록 실제 결과가 설정 확률에 수렴합니다.
확률 정보는 점검 이후 집계 시각까지 기준이며, 한 시간 간격으로 업데이트됩니다. 이용에 불편이 있으신 경우 고객센터를 통해 제보해 주시면 빠르게 확인하겠습니다.
다크 핑거 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 다크 핑거 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 다크 핑거(RED), 다크 핑거(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
보드소녀A 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 보드소녀A 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 보드소녀A(RED), 보드소녀A(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
보드소녀C 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 보드소녀C 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 보드소녀C(RED), 보드소녀C(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
쇼콜라티에A 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 쇼콜라티에A 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 쇼콜라티에A(RED), 쇼콜라티에A(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
쇼콜라티에B 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 쇼콜라티에B 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 쇼콜라티에B(RED), 쇼콜라티에B(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
여조교 캐릭터 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 여조교 캐릭터 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 여조교(RED), 여조교(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
조교 캐릭터세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 조교 캐릭터세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 조교(RED), 조교(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
흑호 A세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 흑호 A세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 흑호A(RED), 흑호A(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
흑호 B세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 흑호 B세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 흑호B(RED), 흑호B(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
구미호A 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 구미호A 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 구미호A(RED), 구미호A(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
다크 페어리 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 다크 페어리 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 다크 페어리(RED), 다크 페어리(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
댄싱 흑룡 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 댄싱 흑룡 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 댄싱 흑룡(RED), 댄싱 흑룡(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
보드소녀B 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 보드소녀B 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 보드소녀B(RED), 보드소녀B(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
라이트 페어리 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 라이트 페어리 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 라이트 페어리(RED), 라이트 페어리(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
오드아이B 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 오드아이B 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 오드아이B(RED), 오드아이B(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
응원소녀A 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 응원소녀A 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 응원소녀A(RED), 응원소녀A(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
응원소녀B 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 응원소녀B 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 응원소녀B(RED), 응원소녀B(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
점성술사A 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 점성술사A 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 점성술사A(RED), 점성술사A(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
치어리더 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 치어리더 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 엘리스(Alice), 크리스틴(Kristine), Clapper 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 인벤토리 내 구성품 활성화 시 지급된 구성품의 기간과 동일 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터)에서 착용 후 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
플로라A 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 플로라A 세트 |
| 아이템 유형 | 캐릭터 세트 - 확률형 콘텐츠 결과물 |
| 획득 방법 | 다이너마트 커먼 보상으로 획득 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 10일(목) 점검 후 ~ 09월 23일(수) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 해당 없음 |
| 구매 조건 | 없음 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 플로라A(RED), 플로라A(BLUE) 3일/7일 중 1종 (확률에 따라 부여) |
