서든패스 유료 트랙
- C.루나 기본 세트
- C.루나(RED)
- C.루나(BLUE)
- 루나 핑크 로우번(RED)
- 루나 라벤더 로우번(BLUE)
- 루나 와인 재킷 드레스(RED)
- 루나 블랙 재킷 드레스(BLUE)
- Throw Knife Moonrise 7일
- 플러스 콤보팩EX
- 대박포인트상자
- 경험치
- SP
- 1,000 SP (선착순 특수보상)
- 근접무기 기간연장
- 유니크 카운트
- PP
- 용병 전적 초기화
- 승리포즈_투수
- 이달의 캐릭터 멀티카운트 상자
- 보조무기 기간연장
- NOX(S) Moonrise 7일
- 퍼니 캐릭터 상자
- 경험치 부스터 2.0
- 루나 메탈릭 세트
- 루나 핑크 포니테일(RED)
- 루나 스카이 포니테일(BLUE)
- 루나 샴페인 컴뱃 수트(RED)
- 루나 스틸 컴뱃 수트(BLUE)
- 영구제 밀봉
- 용병 K/D/A 초기화
- Moonrise 인식표
- SIG556(IK) Moonrise 15일
- 저격무기 기간연장
- 승리포즈_포인트댄스
- 최근 통합 초기화
- GAL-1_v2(IS) Moonrise 15일
- Moonrise(A)
- TRG21(IS) Moonrise 30일
- AWP(IS) Moonrise 30일
- FAMAS(I) Moonrise 영구제
- NOX(S) Moonrise 영구제
※ 안내
본 안내는 상품 및 효과에 대한 이해를 돕기 위해 주요 기능과 효과를 기반으로 작성되었습니다.
게임별 특성 및 환경에 따라 안내와 다르게 작동하는 경우가 발생할 수 있으며, 관련 사항이 확인되면 신속하게 확인하고 수정합니다.
게임 내 상품과 기능, 시스템에 대한 자세한 안내는 게임 가이드 및 상점에서 확인하실 수 있습니다.
유료 확률형 아이템은 설정 확률과 실제 결과를 함께 공개하며, 집계 기간 동안 시도 횟수가 누적될수록 실제 결과가 설정 확률에 수렴합니다.
확률 정보는 점검 이후 집계 시각까지 기준이며, 한 시간 간격으로 업데이트됩니다. 이용에 불편이 있으신 경우 고객센터를 통해 제보해 주시면 빠르게 확인하겠습니다.
C.루나 기본 세트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | C.루나 기본 세트 |
| 아이템 유형 | 패키지 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 (Lv.1 달성 시 자동 지급) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 Lv.1 최초 달성 시 1회 지급 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 해당 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | C.루나(RED), C.루나(BLUE), 루나 핑크 로우번(RED), 루나 라벤더 로우번(BLUE), 루나 와인 재킷 드레스(RED), 루나 블랙 재킷 드레스(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | C.루나(RED), C.루나(BLUE): 인벤토리(캐릭터)에서 장착하여 사용 루나 핑크 로우번(RED), 루나 라벤더 로우번(BLUE), 루나 와인 재킷 드레스(RED), 루나 블랙 재킷 드레스(BLUE): 인벤토리(파츠)에서 장착하여 사용 각 단품 아이템 개별 활성화 캐릭터 장착 시 경험치 10% 추가 헤어 장착 시 경험치 10% 추가 복식 세트 장착 시 경험치 10% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | C.루나(RED)/(BLUE) or C.루나 스페셜(RED)/(BLUE) 미보유 시 장착 불가 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
C.루나(RED)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | C.루나(RED) |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 C.루나 기본 세트 지급 시 구성품으로 함께 지급 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 패키지 구성품으로만 지급) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 지급 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | C.루나(RED) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터-레드팀)에서 장착 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
C.루나(BLUE)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | C.루나(BLUE) |
| 아이템 유형 | 캐릭터 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 C.루나 기본 세트 지급 시 구성품으로 함께 지급 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 패키지 구성품으로만 지급) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 지급 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | C.루나(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(캐릭터-블루팀)에서 장착 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 핑크 로우번(RED)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 핑크 로우번(RED) |
| 아이템 유형 | 파츠(헤어) |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 C.루나 기본 세트 지급 시 구성품으로 함께 지급 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 패키지 구성품으로만 지급) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 지급 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 루나 핑크 로우번(RED) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(파츠-머리)에서 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜)에 장착하여 사용 장착 시 경험치 10% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | C.루나(RED), C.루나 스페셜(RED) 미보유 시 장착 불가 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 라벤더 로우번(BLUE)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 라벤더 로우번(BLUE) |
| 아이템 유형 | 파츠(헤어) |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 C.루나 기본 세트 지급 시 구성품으로 함께 지급 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 패키지 구성품으로만 지급) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 지급 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 루나 라벤더 로우번(BLUE) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(파츠-머리)에서 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜)에 장착하여 사용 장착 시 경험치 10% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | C.루나(BLUE), C.루나 스페셜(BLUE) 미보유 시 장착 불가 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 와인 재킷 드레스(RED)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 와인 재킷 드레스(RED) |
| 아이템 유형 | 파츠(세트) |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 C.루나 기본 세트 지급 시 구성품으로 함께 지급 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 패키지 구성품으로만 지급) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 지급 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 루나 와인 재킷 드레스(RED) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(파츠-세트)에서 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜)에 장착하여 사용 장착 시 경험치 10% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | C.루나(RED), C.루나 스페셜(RED) 미보유 시 장착 불가 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
루나 블랙 재킷 드레스(BLUE)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 루나 블랙 재킷 드레스(BLUE) |
| 아이템 유형 | 파츠(세트) |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 C.루나 기본 세트 지급 시 구성품으로 함께 지급 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 패키지 구성품으로만 지급) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 1회 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 지급 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 루나 블랙 재킷 드레스(BLUE) 의상 파츠 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(파츠-세트)에서 전용 캐릭터(C.루나, C.루나 스페셜)에 장착하여 사용 장착 시 경험치 10% 추가 |
| 사용 조건 및 제한 | C.루나(BLUE), C.루나 스페셜(BLUE) 미보유 시 장착 불가 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
Throw Knife Moonrise 7일
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | Throw Knife Moonrise 7일 |
| 아이템 유형 | 무기 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 (Lv.2 달성 시 자동 지급) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 서든패스/서든패스 점핑팩/[할인]서든패스 구매 및 레벨 달성으로 간접 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 Lv.2 최초 달성 시 1회 지급 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 해당 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | Throw Knife Moonrise 7일 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 7일간 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(무기-기타무기)에서 해당 슬롯에 장착하여 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
플러스 콤보팩EX
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 플러스 콤보팩EX |
| 아이템 유형 | 소모성 아이템(기간제 버프) |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 (Lv.3/Lv.16 총 2회 달성 시 각 자동 지급) (7일 기간제 지급) 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 (Lv.27/Lv.45 총 2회 달성 시 각 자동 지급) (15일 기간제 지급) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 트랙 레벨 달성으로 간접 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 Lv.3/Lv.16 각 최초 달성 시 회당 1회씩, 총 2회 지급 (7일 기간제) 계정별 Lv.27/Lv.45 각 최초 달성 시 회당 1회씩, 총 2회 지급 (15일 기간제) |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 해당 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 플러스 콤보팩EX (7일 기간제) - 경험치·포인트 각 100% 추가 획득 플러스 콤보팩EX (15일 기간제) - 경험치·포인트 각 100% 추가 획득 (지급 시점의 레벨 구간에 따라 7일 또는 15일 기간제 중 해당 버전이 지급됨) |
| 사용 기간 (유효 기간) | 장착(활성화) 시점부터 지급된 기간(7일 또는 15일)만큼 사용 가능 기간 만료 시 자동 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(아이템-일반)에서 사용 시 즉시 활성화 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
대박포인트상자
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 대박포인트상자 |
| 아이템 유형 | 확률형 콘텐츠 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 (Lv.4/Lv.7/Lv.25 총 3회 달성 시 각 자동 지급) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 서든패스/서든패스 점핑팩/[할인]서든패스 구매 및 레벨 달성으로 간접 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 Lv.4/Lv.7/Lv.25 각 최초 달성 시 회당 1회씩, 총 3회 지급 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 해당 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 사용 시 슬롯1(포인트 구간: 3,000~20,000,000 포인트 중 1종)과 슬롯2(보너스 상품: 조세핀 이용권/플러스 경험치/컬러 닉네임/스카우터 중 1종) 각 1종씩 확률형 획득 [참고] 구성품별 개별 상세는 [상시 판매 상품 정보] 확인 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(아이템-보급품)에서 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
경험치
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 경험치 |
| 아이템 유형 | 소모성 아이템 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 (레벨별 지급량 상이, 아래 참조) Lv.5 경험치 10만 Lv.22 경험치 20만 Lv.33 경험치 20만 Lv.38 경험치 20만 Lv.52 경험치 30만 Lv.55 경험치 50만 Lv.57 경험치 50만 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 서든패스/서든패스 점핑팩/[할인]서든패스 구매 및 레벨 달성으로 간접 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 총 7회 지급 (레벨/지급량은 아래 참조) Lv.5 경험치 10만 Lv.22 경험치 20만 Lv.33 경험치 20만 Lv.38 경험치 20만 Lv.52 경험치 30만 Lv.55 경험치 50만 Lv.57 경험치 50만 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 해당 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 레벨별 지급량: Lv.5 경험치 10만 Lv.22 경험치 20만 Lv.33 경험치 20만 Lv.38 경험치 20만 Lv.52 경험치 30만 Lv.55 경험치 50만 Lv.57 경험치 50만 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 2026년 12월 31일(목) 점검 전까지 사용 가능 사용 가능 기한 내 미사용 시 12월 31일(목) 정기점검 시 일괄 삭제 |
| 사용 방식 | 인벤토리(아이템-일반)에서 사용 사용 시 캐릭터 경험치 획득 (레벨별 지급량 상이) Lv.5 경험치 10만 Lv.22 경험치 20만 Lv.33 경험치 20만 Lv.38 경험치 20만 Lv.52 경험치 30만 Lv.55 경험치 50만 Lv.57 경험치 50만 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
SP
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | SP |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 (레벨별 지급량 상이, 아래 참조) Lv.6 700 SP Lv.35 700 SP Lv.47 800 SP Lv.50 800 SP Lv.59 3,000 SP |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 서든패스/서든패스 점핑팩/[할인]서든패스 구매 및 레벨 달성으로 간접 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 총 5회 지급 (레벨/지급량은 아래 참조) Lv.6 700 SP Lv.35 700 SP Lv.47 800 SP Lv.50 800 SP Lv.59 3,000 SP |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 해당 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 레벨별 지급량: Lv.6 700 SP Lv.35 700 SP Lv.47 800 SP Lv.50 800 SP Lv.59 3,000 SP |
| 사용 기간 (유효 기간) | 수령 이후 무기한 선물함에서 지급일로부터 30일 이내 수령하지 않을 시 삭제 |
| 사용 방식 | 인게임 재화 |
| 사용 조건 및 제한 | 본인인증 미완료 시 수령 불가 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
1,000 SP (선착순 특수보상)
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 1,000 SP (선착순 특수보상) |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 특수보상 (레벨별 지급, 아래 참조) Lv.42 1,000 SP (선착순 10,000명) Lv.60 1,000 SP (선착순 10,000명) [참고] 위 'SP' 항목(기본 트랙 보상)과는 별개의 특수보상 슬롯 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 서든패스/서든패스 점핑팩/[할인]서든패스 구매 및 레벨 달성 + 선착순 조건 충족으로 간접 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 Lv.42/Lv.60 각 달성 시마다 선착순 10,000명 한정 1회씩 지급 (마스터 표기 기준 최대 2회) |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 해당 레벨 달성 + 선착순 10,000명 이내 도달 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 레벨별 지급량: Lv.42 1,000 SP Lv.60 1,000 SP |
| 사용 기간 (유효 기간) | 수령 이후 무기한 선물함에서 지급일로부터 30일 이내 수령하지 않을 시 삭제 |
| 사용 방식 | 인게임 재화 |
| 사용 조건 및 제한 | 본인인증 미완료 시 수령 불가 |
| 거래 속성 | 거래 제외 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
근접무기 기간연장
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 근접무기 기간연장 |
| 아이템 유형 | 소모성 아이템 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 (레벨별 연장일수 상이, 아래 참조) Lv.8 7일 연장권 |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 서든패스/서든패스 점핑팩/[할인]서든패스 구매 및 레벨 달성으로 간접 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 총 1회 지급 (레벨/연장일수는 아래 참조) Lv.8 7일 연장권 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 해당 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 레벨별 연장일수: Lv.8 7일 연장권 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 인벤토리(아이템 믹스-프리미엄 기간연장)에서 사용 활성화된 근접무기 아이템의 사용 기한을 연장 (레벨별 연장일수 상이) Lv.8 7일 연장권 |
| 사용 조건 및 제한 | 활성화된 근접무기 아이템 보유 시 사용 가능 |
| 거래 속성 | 거래 가능 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 해당 없음 |
| 확률 공지 | 해당 없음 |
유니크 카운트
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | 유니크 카운트 |
| 아이템 유형 | 확률형 콘텐츠 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 (Lv.9 달성 시 자동 지급) |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 서든패스/서든패스 점핑팩/[할인]서든패스 구매 및 레벨 달성으로 간접 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 Lv.9 최초 달성 시 1회 지급 |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 해당 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성품 | 사용 시 아래 구성품 중 1종 확률형 획득: 포인트상자A&딸기 수류탄 1일, 천사 캐릭터 세트 1일, 악마 캐릭터 세트 1일, 경찰 캐릭터 세트 3일, 도둑 캐릭터 세트 3일, 요리사 캐릭터 세트 3일, 마린걸 캐릭터 세트 7일, 바이크 캐릭터 세트 7일, 카모걸 캐릭터 세트 10일, 카모걸 캐릭터 세트 100일 [참고] 구성품별 개별 상세는 [상시 판매 상품 정보] 확인 |
| 사용 기간 (유효 기간) | 무기한 보관 |
| 사용 방식 | 확률형 개봉: 인벤토리(캐릭터)에서 사용 |
| 사용 조건 및 제한 | 없음 |
| 거래 속성 | 거래 가능 구성품 포함 |
| 선물 가능 여부 | 불가 |
확률 공개 대상 항목
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 확률공개 여부 | 공개 |
| 확률 공지 | [확률 공지 바로가기] |
PP
기본 정보
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 아이템명 | PP |
| 아이템 유형 | 재화/재료 |
| 획득 방법 | 서든패스 시즌4(2026) 트랙 보상 (레벨별 지급량 상이, 아래 참조) Lv.10 10 PP Lv.14 10 PP Lv.17 10 PP Lv.21 10 PP Lv.23 10 PP Lv.26 10 PP Lv.29 20 PP Lv.34 20 PP Lv.41 30 PP Lv.46 30 PP Lv.51 40 PP Lv.58 40 PP |
판매 조건
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
| 가격 | 해당 없음 (직접 판매되지 않으며, 서든패스/서든패스 점핑팩/[할인]서든패스 구매 및 레벨 달성으로 간접 획득) |
| 할인율 | 해당 없음 |
| 판매 기간 | 2026년 09월 17일(목) 점검 후 ~ 2026년 12월 10일(목) 점검 전 |
| 구매 가능 횟수 | 계정별 총 12회 지급 (레벨/지급량은 아래 참조) Lv.10 10 PP Lv.14 10 PP Lv.17 10 PP Lv.21 10 PP Lv.23 10 PP Lv.26 10 PP Lv.29 20 PP Lv.34 20 PP Lv.41 30 PP Lv.46 30 PP Lv.51 40 PP Lv.58 40 PP |
| 구매 조건 | 서든패스, 서든패스 점핑팩 시즌4(2026), [할인]서든패스 시즌4(2026) 중 1개 이상 활성화 상태에서 해당 레벨 달성 |
| 보유수량 제한 | 없음 |
상품 구성 및 사용
| 체크 항목 | 내용 |
|---|---|
